应用范围:本设备应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,采用三辊转移涂布工艺。三辊转移涂布采用计量刮刀、金属涂布辊、橡胶辊机构设计,可实现连续涂布、间歇涂布两种涂布涂布工艺。该设备也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。设备具有较高的涂布精度,一致性和稳定性好,可应用于锂离子电池、FCCL、光学薄膜、高端胶带以及各种功能薄膜行业,适合中式线或样品线的产品生产及工艺摸索。
产品型号:MSK-AFA-E400-CL3
设备尺寸:L7700* W1360*H2400mm
重量:约6t
上架时间:2022-08-22
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率50KW | |
气源 | 0.5~0.8MPa压缩空气 | |
涂布方式 | 连续涂布、间歇涂布 | |
适用体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
导辊幅宽 | 400mm | |
基材幅宽 | Max.380mm | |
机械速度 | Max.5m/min | |
涂布速度 | Max.2.6m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
转移涂布 | 涂布厚度 |
连续涂布单面干厚度:30~150μm (视浆料确定,参考材料要求)
间歇涂布单面干厚度:30~100μm (视浆料确定,参考材料要求) 面 密 度:≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
刮刀调节 | 自动调节,显示精度1μm | |
料盒容积 | 约2L(涂布宽度360mm) | |
涂布宽度 | 50~360mm,可通过挡板调节 | |
刮刀直径 | 直径Ф100mm | |
涂辊直径 | 直径Ф120mm,表面镀铬 | |
胶辊直径 | 直径Ф120mm,表面包胶 | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~500mm,精度±1mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
干燥单元 | 长度 | 单节2m,3节共6m |
干燥方式 | 热风干燥,上下出风,热风直排 | |
加热方式 | 电加热,标配U型加热管 | |
加热箱 | 单节含U型加热管12根,单根1KW,计12KW,3节共36KW | |
干燥温度 | Max.150℃,均匀性±5℃(工作位置) | |
进风 | 每节1台,离心风机,风量2640m^3⁄h ,功率1.5KW ,变频调节 | |
排风 | 共1台,离心风机,风量3840m^3⁄h ,功率2.2KW ,变频调节 | |
张力控制 | Max.80N | |
收放卷径 | Max.Ф350mm | |
收放卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷芯 | 3英寸气胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | L7700*W1360*H2400mm | |
重量 | 约6t |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。