应用范围:库仑法卡尔费休水分仪C30S是灵活而强大的仪器,可以快速而准确地测量任何1ppm以上的 样品。
产品型号:梅特勒C30S
上架时间:2023-03-22
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
极化电极接口 | 测量范围 | -2000...+2000 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
极化电流源范围 | 0...24 µA | |
极化电流源分辨率 | 0.1 µA | |
使用环境 | 环境温度 | +5...+40 ˚C |
大气湿度 | 31 ˚C时最大湿度80% | |
滴定仪尺寸 | 宽*深*高/重量 | 210*340*312 mm / 3.3 kg |
玻璃滴定杯 | 200 mL | |
控制和显示 | 触摸屏 | VGA 5.7" color TFT, 640 x 480 pixel |
应用(与环境和操作相关) | 测量漂移值 | 在线漂移,< 2 µg/min |
测量范围 | 10 µg...200 mg | |
测量分辨率 | 0.1 µg | |
测量重复性 | 0.3% (>1 mg H2O/样品) | |
任务列表 | 任务数量 | 10 |
方法和和样品系列 | 内置梅特勒方法的个数 | 12 |
KF标准方法的个数 | 6 | |
每个方法中功能参数的个数 | 150 | |
每个系列中样品的个数 | 120 | |
每个方法计算/结果的最大个数 | 40 | |
通讯接口 | 以太网(TCP/IP) | 1 |
COM(串口连接) | 1 | |
USB主口(打印机,U盘,条码,hub) | 2 | |
USB客户端(PC) | 1 | |
TTL I/O | 1 | |
内置磁力搅拌器 | 1 | |
泵/搅拌 | 1 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。