应用范围:本设备应用应用于锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等电池生产或实验中的寿命老化测试和质量控制;可进行电池循环寿命试验、电池容量试验、电池充电特性试验、电池放电特性试验、电池荷电保持能力试验、电池充放电效率试验、电池过充、过放速率承受能力试验等。
产品型号:CT-4016-5V100A-NFA
每单元机箱尺寸:36U(24”),W730*D600*H1780
上架时间:2022-12-15
版本号:V1.0
技术参数 | ||
---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | 三相五线制AC 380 V ±10% / 50Hz | |
输入有功功率 | 14.18 KW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |
输入阻抗 | ≥100kΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 0.025V~5V |
最低放电电压 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 0.5A~100A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 0.2A | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道最大输出功率 | 500W |
稳定度 | ±0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间20ms |
工步时间范围 |
≤(365*24)小时/工步
时间格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) |
|
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms |
最小电压间隔:10mV | ||
最小电流间隔:0.2A | ||
记录频率 | 10Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | |
脉冲模式 | 充电 | 横流模式、恒功率模式 |
放电 | 横流模式、恒功率模式 | |
最小脉冲宽度 | 500ms | |
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |
充放电 | 一个脉冲工步可以实现充电连续切换,或者放电连续切换;(不支持充到放的切换) | |
截止条件 | 电压、相对时间 | |
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |
并联模式 | 最多可支持4个通道并联,并联后不支持脉冲 | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 254 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
保护 | ●掉电数据保护 | |
●具有脱机测试功能 | ||
●可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | ||
●具有防反接功能 | ||
IP防护等级 | 防护等级IP20 | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | |
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
数据输出方式 | EXCEL 2003,2010、TXT | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
通信接口 | 网口 | |
设备工作环境要求 | ||
指标项目 | 指标参数 | |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |
夹具规格与尺寸 | ||
指标项目 | 指标参数 | |
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | |
夹具图片,配其中一种 | ||
图片仅供参考,以实物为准 | ||
每单元机箱尺寸 | 36U(24”),W730*D600*H1780 | |
整机通道数 | 16 | |
备注:不兼容带具有软起功能的保护板电池的测试 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空