应用范围:此系列数码超声波清洗机主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件,如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗;同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物,现清洗消毒灭菌。
上架时间:2021-04-15
版本号:V1.3
功能特点 |
---|
技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 仪器内槽尺寸(L*W*H)mm | 仪器尺寸(L*W*H)mm | 容量(L) | 超声功率(W) | 超声频率(kHz) | 加热功率(W) | 时间可调(min) | 温度可调(℃) |
1620QTD | 150×140×100mm | 190×170×220 | 2 | 50 | 33 | 100 | 1-99 | 室温~80 |
1730QTD | 240×140×100 | 270×170×240 | 3 | 100 | 40 | 100 | ||
1860QTD | 300×155×150 | 330×180×310 | 6 | 150 | 300 | |||
1990QTD | 300×240×150 | 330×270×310 | 9 | 200 | 300 | |||
2013QTD | 330×300×150 | 430×330×310 | 13 | 300 | 400 | |||
2120QTD | 500×300×150 | 550×330×310 | 20 | 400 | 500 | |||
2227QTD | 500×300×200 | 550×330×360 | 27 | 500 | 500 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。