应用范围 :DHG-9005系列300℃鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品型号 :DHG-9005系列
上架时间 :2022-09-06
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
1、多段可编程液晶温度控制器
2、独立限温控制器
3、RS485接口和通讯软件(DHG-9015A设备无此功能)
4、嵌入式打印机(DHG-9015A设备无此功能)
5、直径Ф25mm测试孔
6、U盘数据储存
7、无线报警系统(短信报警系统)
技术参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHG-9015A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
电源电压 | 单相AC220V 50HZ | 三相五线制AC380V 50HZ | |||||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||
输入功率 | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530*370*420 | 620*440*490 | 700*615*520(含凸出部分) | 735*610*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | |
重量 | / | 约38kg | 约44kg | / | |||||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时范围 | 0~9999min | ||||||||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH. |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。