应用范围:DHG-9000A系列250℃鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品型号:DHG-9000A系列
上架时间:2022-09-05
版本号:V1.3
功能特点 |
---|
技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A | |
电源电压 | 电压单相AC220V±10%,频率50HZ,功率约850W | 单相AC220V,频率50HZ,功率约1.55KW | AC220V 50Hz | AC380V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃,建议持续可使用温度230℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | |||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 890*740*1590 | |
设备尺寸(mm)W*D*H | 620*540*490 | 740*610*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | 1050*880*2060 | |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | |||||
定时范围 | 0~9999min | |||||||
重量 | 约30kg | 约45kg | / |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。