应用范围:KHV -40露点分体式永磁变频螺杆空压机组是一款应用于空气压缩和干燥的设备,机组由全性能分体式螺杆压缩机以及微热再生吸附式干燥机、多级过滤器组成。采用进口蝶阀和先进可靠的微机程序控制器,可自动计时、自动切换工作,稳定可靠,不受电网、电压、电场等影响。机组具有稳定一致的出气压力露点,最低露点可达-40℃,可广泛使用在需要低露点控制的材料制备,食品医疗等领域。
产品型号:KHV
上架时间:2023-10-10
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
永磁双变频直联螺杆压缩机 | ||||
型号 | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约7.5KW | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约11KW | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约15KW | 三相四线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约22KW |
大气压力 | 1.033kg/cm2 | |||
环境温度 | ≤46℃ | |||
相对湿度 | 80% | |||
排气量 | 0.2-1.2m³/min | 0.5-1.9m³/min | 0.6-2.5m³/min | 0.9-3.8m³/min |
排气压力 | 0.8MPa | |||
压缩条件 | 一般状态 | |||
气体介质 | 空气 | |||
启动方式 | 变频启动 | |||
传动方式 | 直联传动 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
出口管径 | G3/4” | G1” | ||
排气含油量 | ≤3mg/m³ | |||
润滑方式 | 油润滑 | |||
润滑量 | 10L | 20L | ||
防护等级 | IP23 | |||
电机绝缘等级 | F级 | |||
控制方式 | 智能控制器 | |||
智能控制器 | 远程监控、调速、自动控制、状态显示、数据储存 | |||
噪音 | 58±3dB(A) | 60±3dB(A) | 63±3dB(A) | |
设备尺寸 | 约L690*W540*H980mm | 约L870*W800*H1280mm | 约L900*W600*H1200mm | |
重量 | 约150Kg | 约280Kg | 约290Kg | 约280Kg |
微热再生吸附式干燥机 | ||||
型号 | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
电源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约1.2KW | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约1.5KW | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约2.1KW | |
压力露点 | ≤-40℃~-60℃ | |||
进气温度 | 0~45℃ | |||
再生气量 | ≤4~6% | |||
工作压力 | 0.4~1.0MPa | |||
控制方式 | PLC 程序控制 | |||
额定处理量 | 1.5Nm3/min | 2.4Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min |
接口管径 | ZG1” | ZG1.5” | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥剂 | 活性氧化铝/分子筛 | |||
设备尺寸 | 约L750*W400*H1440mm | 约L750*W400*H1640mm | 约L1000*W550*H1550mm | |
重量 | 约145Kg | 约195Kg | 约240Kg | |
风冷高温型冷冻式干燥机 | ||||
型号 | DM-1GZA | DM-2GZA | DM-4GZA | |
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,总功率约0.65KW | 单相AC220V±10%,频率50Hz,总功率约0.74KW | 单相AC220V±10%,频率50Hz,总功率约1KW | |
环境温度 | ≤45℃ | |||
压力露点 | 2~10℃ | |||
进气温度 | ≤80℃ | |||
额定处理量 | 1.5Nm³/min | 2.6Nm³/min | 4Nm³/min | |
工作压力 | 0.4~1.3Mpa | 0.8Mpa | ||
控制方式 | 微机控制 | |||
接口尺寸 | ZG1 | ZG1.5” | ||
设备尺寸 | 约L750*W400*H700mm | 约L800*W450*H730mm | 约L800*W500*H800mm | |
重量 | 约60Kg | 约80Kg | 约60Kg | |
四级过滤器 | ||||
过滤器 | 初级过滤器 DQ-001 | 初级过滤器 DQ-002 | 初级过滤器 DQ-003 | |
空气处理量 | 1.72 m³/min | 2.6 m³/min | 3.8 m³/min | |
精度 | 3/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
过滤器 | 除尘过滤器 DP-001 | 除尘过滤器 DP-002 | 除尘过滤器 DP-003 | |
空气处理量 | 1.72 m³/min | 2.6 m³/min | 3.8 m³/min | |
精度 | 1/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
过滤器 | 精密过滤器 DS-001 | 精密过滤器 DS-002 | 精密过滤器 DS-003 | |
空气处理量 | 1.72 m³/min | 2.6 m³/min | 3.8 m³/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
过滤器 | 除菌精密过滤器 DH-001 | 除菌精密过滤器 DH-002 | 除菌精密过滤器 DH-003 | |
空气处理量 | 1.72 m³/min | 2.6 m³/min | 3.8 m³/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
空气储罐 | ||||
型号 | C-0.3/8 | C-0.6/8 | ||
额定工作压力 | 0.8Mpa | |||
公称容积 | 0.3m3 | 0.3m3 | ||
进气口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
出气口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
安全阀接口 | Rp1/2 | |||
排污阀接口 | R1/2 | |||
材质 | 碳素钢 | |||
设备尺寸 | 内径约550mm*高度约1589mm(以实物为准) | 内径约700mm*高度约1900mm(以实物为准) | 外径约600mm*高度约2300mm(以实物为准) | |
重量 | / | 约106kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空