应用范围:MSK-DZF-15喷雾干燥机系列适用于喷雾干燥领域,整机设计紧凑,自成一体,无需其他设施即可运行。彩色大液晶触摸屏操作,方便操作和实验过程的监控。是目前体积小,噪音小,干燥效果非常出色的一款喷雾干燥机。
产品型号:MSK-DZF-15
上架时间:2022-05-12
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
设备名称 | MSK-DZF-15-2L | MSK-DZF-15-5L |
最大水蒸发水量 | 1800mL/h | 5L/h |
蠕动泵 | 0-2000ml/h | 0-5000ml/h |
进风温度 | 30-250℃±1℃ | 30-300℃±2℃ |
出风温度 | 30-120℃±1℃ | 30-120℃±2℃ |
进、出风温度监测 | PT100,智能PID控制 | |
雾化结构 | - | 模块化结构设计 |
喷雾系统 | 原装进口雾化喷嘴,双流体喷嘴 | 原装进口雾化喷嘴,双流体雾化器,可选装高速离心雾化器 |
热风分布器 | - | 一体化结构热风分布器 |
门孔 | - | 圆形门孔设计,具视窗观察和开门清洗,带保温设计 |
引风机 | 0.2KW/AC220V;变频控制,进口引风机 | 1.5KW/AC220V;变频控制,进口引风机 |
电加热器 | 3.0KW/AC220V、材质:特种不锈钢 | 10KW/380V、材质:特种不锈钢 |
电气标准 | 施耐德电气标准制作 | |
触摸屏 | 进口7寸彩色触摸屏 | 高级10寸电容式触摸屏 |
快拆设计 | 温度计、空气管路、电源均使用快插拔设计 | |
电源电压 | 单相AC220V,3.6KW | 三相AC380V,16KW |
尺寸(HxWxD) | 922*570*470mm | 2200*1300*2200mm |
整机重量 | 58kg | 260kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。