应用范围: 该设备是一款5L的自控三元反应釜,可自动控制温度和PH值,可采用液相共沉积法来制作各种材料,尤其适合用湿发制作三元电池材料。进口在线检测PH计,可自动调节PH值,误差可控制在±0.01内。反应釜内部温度在线检测。反应釜可实现形状可控,多元素共沉淀等特点,广泛应用于锂电池材料制备,实验室研发。
产品型号:SFM-53-A
设备尺寸:700mm*1600mm*1650mm(带架子)
重量:25KG(带架子)
上架时间:2021-12-08
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
技术参数 | |
---|---|
电源 | 恒温槽 AC 220V、反应釜 AC220V |
功率 | 恒温槽 3500W 、反应釜<1000W |
釜体结构 | 开三个加液接管,一个备用接管口,均安装球阀,釜侧面开溢流口(口径 19mm),底部设有保护气装置 |
上盖提升装置 | 电动升降 |
反应釜材质 | 316L不锈钢(与介质接触件),其余为304不锈钢 |
反应釜壁厚 | 3mm |
反应釜尺寸 | 460mm*480mm*550mm |
反应釜重量 | 55Kg |
恒温槽容积 | ≥5L |
恒温槽尺寸 | 320mm*420mm*450mm |
恒温槽重量 | 30Kg |
温度探头精度 | ±0.5℃ |
温度探头分辨率 | 0.01 |
温度探头取样率 | 10次/s |
搅拌挡板 | 釜内有4个挡板 |
搅拌桨叶 | 双层桨叶,折页涡轮桨叶2个 |
搅拌密封方式 | 机械密封 |
搅拌转速 | 0-1200r/min |
PLC主机控制 |
7寸液晶触摸屏
控制pH、转速、温度、计量(碱、络合物、酸) PLC有通信接口(高配置可以带U盘接口) |
自控仪尺寸 | 500mm*350mm*1200mm |
自控仪重量 | 45Kg |
PH 测量技术参数 | |
厂商 | 瑞士 梅特勒 |
探头型号 | InPro4260i/SG/120 |
梅特勒屏蔽导线 | AK9/3m |
主机型号 | 变送器型号M300(相对精度±2mv) |
电极精度 | 0.01pH |
分辨率 | 0.01pH |
取样率/次/秒 | 100次/秒 |
备注 | pH电极斜插在釜底1/3处,电极有护套(316L材质),电极长120mm,直径12mm |
德国普罗名特计量泵技术参数 | |
厂商 | 德国普罗名特 |
型号 | GAMMAXA1602 |
最大流量 | 38ml/min |
最小流量 | 0.6ml/min |
控制类型 | 数码变速 |
精度 | ±2% mL/min |
压力范围 | 16-2bar |
数量 | 3/台 |
尺寸(带架子) | 700mm*1600mm*1650mm |
重量(带架子) | 25KG |
备注 | 带底阀、注射阀,带2米PVC吸液管和2米PE加料管 |
电机技术参数 | |
厂商 | 台达 |
电机型号 | ECMA-0910 |
速度范围 | 最高值1200r/min(无极调速) |
输出功率 | 1KW |
最大扭矩 | 8.78N.m |
粘度范围 | 符合用户要求 |
调速 | 台达伺服驱动器 |
额定转速 | 3000r/min |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。