材料名称: 玻璃纤维滤纸
型号:GF/A 系列
应用:过滤滤纸、滤纸培养基、电化学系统隔离膜等
上架时间:2021-05-15
主要参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 A系列玻璃纤维纸 | ||||||
产品型号 | 描述 | 液体中颗粒保留(um) | 过滤速度(大约值)(herzberg(s)) | 空气流速(s/100ml/in²) | 厚度(um) | 基本重量(g/m²) |
GF/A | 快速、高负荷 | 1.6(um) | 62 | 4.3 | 260 | 53 |
颗粒保留率 | 98% | |||||
GF/A系列玻璃纤维滤纸 | ||||||
产品型号 | 形状描述 | 尺寸描述 | 包装规格(片/包) | |||
GF/A-1820-013 | 圆片 | 直径13mm | 100 | |||
GF/A-1820-021 | 圆片 | 直径21mm | 100 | |||
GF/A-1820-024 | 圆片 | 直径24mm | 100 | |||
GF/A-1820-025 | 圆片 | 直径25mm | 100 | |||
GF/A-1820-030 | 圆片 | 直径30mm | 100 | |||
GF/A-1820-037 | 圆片 | 直径37mm | 100 | |||
GF/A-1820-042 | 圆片 | 直径42mm | 100 | |||
GF/A-1820-047 | 圆片 | 直径47mm | 100 | |||
GF/A-1820-050 | 圆片 | 直径50mm | 100 | |||
GF/A-1820-055 | 圆片 | 直径55mm | 100 | |||
GF/A-1820-060 | 圆片 | 直径60mm | 100 | |||
GF/A-1820-061 | 圆片 | 直径61mm | 100 | |||
GF/A-1820-070 | 圆片 | 直径70mm | 100 | |||
GF/A-1820-085 | 圆片 | 直径85mm | 100 | |||
GF/A-1820-090 | 圆片 | 直径90mm | 100 | |||
GF/A-1820-110 | 圆片 | 直径110mm | 100 | |||
GF/A-1820-125 | 圆片 | 直径125mm | 100 | |||
GF/A-1820-150 | 圆片 | 直径150mm | 100 | |||
GF/A-1820-240 | 圆片 | 直径240mm | 100 | |||
GF/A-1820-866 | 方片 | 8×10(英寸) | 100 | |||
GF/A-1820-915 | 方片 | 460×570mm | 25 | |||
GF/A-1600-820 | 过滤杯 | 需要提供过滤杯规格参数 | 25 | |||
GF/A-1922-1820 | 一次性过滤漏斗(25mL) | 25 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。