应用范围:MSK-ADR-2000EP 高效除湿机系统包括除湿机和冷水机,除湿设备采用硅胶转轮结构,配合再生加热装置和前后表冷单元,可实现较好的小空间连续稳定的控温控湿环境控制。
产品型号:MSK-ADR-2000EP
上架时间:2020-09-25
设备尺寸:除湿机 L2800mm*W1100mm*H1800mm
冷水机 L1250mm*W600mm*H1250mm
重量:除湿机 450kg,冷水机 220kg
版本号:V1.2
功能特点 |
---|
技术参数 | |
---|---|
电源 | 电压三相 AC380V±10%,频率 50Hz,装机功率 18.4KW(除湿机 11.8KW,冷水机 6.6KW),除湿机和冷水机运行功率 13.7KW |
水源 | ≤7℃冷冻水(过低的水温,冷水机组 COP降低,会加大能耗),流量≥5m³ /h |
湿度指标 | 房间内相对湿度≤5%,房间人数 4人以内,房间面积≤36 ㎡,房间高度≤2.9m(气候参考地域为广东) |
设备结构 | 柜式集成转轮除湿机 |
除湿方案 | 前后表冷系统+硅胶转轮+硅胶分子筛转轮+冷水机 |
新风风量 | 300CMH(直接从室内空调环境取,进风参数为 25℃,相对湿度≤80%) |
送风风量 | 2000CMH |
再生排风 | 200CMH |
送风管道 | 直径 300mm |
送风开口 | 538*538mm2个(推荐根据现场除湿机摆放位置来定开口位置) |
回风管道 | 直径 300mm |
回风开口 | 800*400mm1个(推荐根据现场除湿机摆放位置来定开口位置) |
排风管道 | 150mm |
冷 水 管 | DN32(外径 40mm) |
温度指标 | 23±3℃(干球温度,与室内环境温度有关) |
换气设计 | 20 次/h |
除湿能力 | 0.6kg/h |
安装建议 | 除湿机放空调房,冷水机放置室外通风处,除湿机和冷水机距离 10m以内 |
设备尺寸 | 除湿机 L2800mm*W1100mm*H1800mm,冷水机 L1250mm*W600mm*H1250mm |
重量 | 除湿机 450kg,冷水机 220kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。