应用范围:主要材料是由氧化钇和氧化锆组成的部分稳定二氧化锆。
上架时间:2020-07-13
功能特点 |
---|
物理性能,组成 | ||
---|---|---|
组成[wt%] | ZrO2 | 94.75±0.60 |
Y2 O3 | 4.90±0.50 | |
Al2 O3 | 0.30±0.10 | |
Fe2 O3 | ≦0.01 | |
SiO2 | ≦0.01 | |
TiO2 | ≦0.01 | |
MgO | ≦0.01 | |
Na2 O3 | ≦0.01 | |
硬度(Hv) | 1250 | |
韧性[MPam0.5] | 6 | |
密度[g/cm 3] | 6.0 |
尺寸和规格 | |||
---|---|---|---|
Beads size[mm] | 粒径允许范围(mm) | 平均压坏荷重(kgf) | |
+ | - | ||
0.1 | 0.03 | 0.02 | more than 1 |
0.2 | 0.05 | 0.05 | more than 3 |
0.3 | 0.1 | 0.05 | more than 6 |
0.4 | 0.1 | 0.1 | more than 10 |
0.5 | 0.1 | 0.1 | more than 20 |
0.65 | 0.15 | 0.15 | more than 30 |
0.8 | 0.1 | 0.1 | more than 50 |
1 | 0.2 | 0.2 | more than 80 |
1.25 | 0.2 | 0.2 | more than 120 |
1.5 | 0.2 | 0.2 | more than 160 |
1.75 | 0.2 | 0.2 | more than 200 |
2 | 0.2 | 0.2 | more than 240 |
2.35 | 0.25 | 0.25 | more than 270 |
2.5 | 0.25 | 0.25 | more than 300 |
3 | 0.3 | 0.3 | more than 500 |
4 | 0.4 | 0.4 | more than 540 |
5 | 0.5 | 0.5 | more than 600 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。