应用范围 :MSK-113 真空注液封口机可应用于软包装电池真空注液、静置和预封口工艺。该设备桌面式设计,外形体积小,在手套箱使用时占用空间小;操作便捷,是实验室软包电池样品制作的理想之选。
产品型号 :MSK-113
上架时间 :2019-05-31
安装尺寸:主体机:W390*L453*H746mm;
电控箱: W480*L280*H244mm;
注液泵: W353*L146*H193mm
重量 :主体机约 135Kg,电控箱约 13.5Kg,注液泵约 13Kg
版本号:V2.3
功能特点 |
---|
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电源 | 电压单相 220VAC±10%(可定制 110VAC),频率 50Hz/60Hz,功率 1.2KW | ||||
气源 | 0.5~0.8MPa压缩空气或惰性气体(若在手套箱内使用建议用惰性气体) | ||||
注 液 泵 | 配置电动柱塞泵,真空注液精度可参考“注液精度表”,注液量和注液速度 PLC可设定 | ||||
封头温度 | 前、后封头最高可达 250℃,推荐前封头温度 180℃,后封头温度 180℃ | ||||
温控精度 | ±2℃ | ||||
前后封头 | 平行度好于 0.03mm | ||||
电池尺寸 | Max.L150*W125*H12mm (注:小电池<包括气袋>最低高度不得低于 90mm) | ||||
封边宽度 | 标配 3.5MM,可定制 | ||||
封口长度 | Max.180mm(Max 电池尺寸:150mm*125mm) | ||||
封口压力 | Max.70Kg·f(可调) | ||||
热封时间 | 0~99s 可调,推荐设定 5-6s | ||||
真 空 度 | 可调节,最高到-95KPa | ||||
注液精度 | 注液量(ml) | 0.35ml | 1ml | 5ml | 10ml |
注液精度 | ±5% | ±3% | ±1.5% | ±1% | |
设备尺寸 | 主体机:W390*L453*H746mm;电控箱: W480*L280*H244mm;注液泵: W353*L146*H193mm | ||||
重量 | 主体机约 135Kg,电控箱约 13.5Kg,注液泵约 13Kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,9728太阳集团公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。